Fußball - Bezirksliga Nord
| Rundenergebnisse - 1. Spieltag (20.08.2011 - 21.08.2011) |
| Samstag, 20.08.2011 - 1. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | SSV Stötteritz | SC Hartenfels Torgau 04 | 3 - 1 | |||||
| 15:00 Uhr | VfB Zwenkau | FC Bad Lausick | 2 - 2 | |||||
| 15:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß | Döbelner SC | 1 - 4 | |||||
| 15:00 Uhr | FV Bad Düben 1921 | SV Lipsia Eutritzsch | 1 - 1 | |||||
| Sonntag, 21.08.2011 - 1. Spieltag | ||||||||
| 15:00 Uhr | Roter Stern Leipzig | SG Taucha 99 | 4 - 4 | |||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig II | SV Naunhof 1920 | 3 - 0 | |||||
| 2 Squad(s) haben Spielfrei: SG LVB Leipzig,Bornaer SV |
