Stadtliga Leipzig
| Tabelle |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
| 1 | ![]() | (1) | SV Liebertwolkwitz | 30 | 28 | 2 | 0 | 100:19 | 81 | 86 |
| 2 | ![]() | (2) | LSV 1903 Störmthal | 30 | 19 | 6 | 5 | 70:27 | 43 | 63 |
| 3 | ![]() | (4) | VfK Blau-Weiß Leipzig | 30 | 15 | 7 | 8 | 66:43 | 23 | 52 |
| 4 | ![]() | (3) | KSC 1864 Leipzig | 30 | 15 | 7 | 8 | 71:61 | 10 | 52 |
| 5 | ![]() | (6) | TuS Leutzsch | 30 | 14 | 7 | 9 | 59:47 | 12 | 49 |
| 6 | ![]() | (5) | SC Eintracht Schkeuditz | 30 | 14 | 5 | 11 | 64:51 | 13 | 47 |
| 7 | ![]() | (7) | SSV Markranstädt II | 30 | 14 | 3 | 13 | 71:57 | 14 | 45 |
| 8 | ![]() | (9) | SG Rotation 1950 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:50 | 1 | 43 |
| 9 | ![]() | (8) | SV Lok Engelsdorf | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:61 | -3 | 43 |
| 10 | ![]() | (10) | SV Leipzig Nordwest | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:63 | -14 | 38 |
| 11 | ![]() | (11) | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 30 | 10 | 4 | 16 | 58:76 | -18 | 34 |
| 12 | ![]() | (12) | SV Leipzig Ost 1858 | 30 | 10 | 3 | 17 | 57:68 | -11 | 33 |
| 13 | ![]() | (14) | SV Fortuna Leipzig 02 | 30 | 7 | 8 | 15 | 41:83 | -42 | 29 |
| 14 | ![]() | (13) | SV Brehmer Leipzig | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:72 | -37 | 26 |
| 15 | ![]() | (15) | LSV Südwest | 30 | 6 | 2 | 22 | 37:66 | -29 | 20 |
| 16 | ![]() | (16) | SG Lausen | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:74 | -43 | 18 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |



