Fußball - Landesliga Sachsen
| Tabelle |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
| 1 | ![]() | (1) | SSV Markranstädt | 30 | 23 | 4 | 3 | 68:17 | 51 | 73 |
| 2 | ![]() | (2) | Heidenauer SV | 30 | 17 | 7 | 6 | 46:31 | 15 | 58 |
| 3 | ![]() | (3) | SV Einheit Kamenz | 30 | 17 | 6 | 7 | 66:37 | 29 | 57 |
| 4 | ![]() | (4) | Rasenballsport Leipzig II | 30 | 15 | 8 | 7 | 62:34 | 28 | 53 |
| 5 | ![]() | (6) | VfL Hohenstein-Ernstthal | 30 | 16 | 3 | 11 | 59:50 | 9 | 51 |
| 6 | ![]() | (5) | BSG Chemie Leipzig | 30 | 15 | 5 | 10 | 54:33 | 21 | 50 |
| 7 | ![]() | (7) | SG Leipzig Leutzsch | 30 | 14 | 7 | 9 | 50:31 | 19 | 49 |
| 8 | ![]() | (8) | NFV Gelb/Weiß Görlitz 09 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43:35 | 8 | 46 |
| 9 | ![]() | (9) | Bischofswerdaer FV | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:31 | 7 | 41 |
| 10 | ![]() | (10) | Radebeuler BC 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:39 | 8 | 39 |
| 11 | ![]() | (11) | FCO Neugersdorf | 30 | 12 | 3 | 15 | 46:49 | -3 | 39 |
| 12 | ![]() | (12) | FC Eilenburg | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:37 | -7 | 34 |
| 13 | ![]() | (14) | FC Grimma | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:52 | -19 | 32 |
| 14 | ![]() | (13) | VFC Plauen II | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:65 | -25 | 31 |
| 15 | ![]() | (15) | SV Merkur 06 Oelsnitz | 30 | 5 | 1 | 24 | 24:118 | -94 | 16 |
| 16 | ![]() | (16) | Kickers 94 Markkleeberg | 30 | 2 | 3 | 25 | 22:69 | -47 | 9 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
Archiv der Bornaer Allgemeine
Ergebnisticker Fußball - Landesliga
No matches



