Fußball - Bezirksliga Nord
| Tabelle |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | +/- | Pkt | ||
| 1 | ![]() | (1) | Döbelner SC | 24 | 16 | 3 | 5 | 77:27 | 50 | 51 |
| 2 | ![]() | (2) | 1. FC Lok Leipzig II | 24 | 14 | 6 | 4 | 52:27 | 25 | 48 |
| 3 | ![]() | (3) | SV Lipsia Eutritzsch | 24 | 12 | 6 | 6 | 39:30 | 9 | 42 |
| 4 | ![]() | (4) | FC Bad Lausick | 24 | 10 | 9 | 5 | 42:32 | 10 | 39 |
| 5 | ![]() | (5) | SG LVB Leipzig | 24 | 10 | 4 | 10 | 46:44 | 2 | 34 |
| 6 | ![]() | (7) | SV Mügeln-Ablaß | 24 | 8 | 8 | 8 | 46:39 | 7 | 32 |
| 7 | ![]() | (6) | SG Taucha 99 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:42 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() | (10) | FV Bad Düben 1921 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35:42 | -7 | 31 |
| 9 | ![]() | (8) | VfB Zwenkau | 24 | 7 | 8 | 9 | 38:40 | -2 | 29 |
| 10 | ![]() | (9) | SV Naunhof 1920 | 24 | 9 | 2 | 13 | 35:58 | -23 | 29 |
| 11 | ![]() | (11) | SC Hartenfels Torgau 04 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:44 | -14 | 27 |
| 12 | ![]() | (12) | SSV Stötteritz | 24 | 7 | 5 | 12 | 31:39 | -8 | 26 |
| 13 | ![]() | (13) | Roter Stern Leipzig | 24 | 2 | 5 | 17 | 29:75 | -46 | 11 |
| 14 | ![]() | (14) | Bornaer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |



